Número de testes passou de 47 mil na primeira semana de maio para 143 mil na primeira semana de junho
ela Abramed (Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica), os exames de Covid-19 na rede privada aumentam 200% em um mês, passando de 47 mil na primeira semana de maio para 143 mil na primeira semana de junho. O aumento em relação à semana anterior foi de 40%.
Os casos positivos aumentaram 501% na primeira semana de maio, em comparação à primeira semana de maio.
Veja tabela corrigida e dados abaixo:
Acompanhamento semanal Covid-19 ABRAMED | ||||||||
24 a 30/04 | 1 a 07/05 | 8 a 14/05 | 15 a 21/05 | 22 a 28/05 | 29/05 a 04/06 | Total 6 semanas* | ||
Nº de exames realizados | 44.095 | 47.803 | 65.156 | 62.500 | 102.463 | 143.297 | |
|
Taxa de positividade | 12,9% | 17,6% | 24,0% | 28,8% | 34,4% | 35,3% | 28,7% | |
Número de positivos | 5.678 | 8.420 | 15.665 | 17.996 | 35.247 | 50.568 | ||
* a taxa de positividade total é a média ponderada do período | ||||||||
Aumento de número de testes em relação à semana anterior: | 40% | |||||||
Aumento de casos numero de testes em relação à primeira semana de maio: | 200% | |||||||
Aumento da taxa de positividade em relação à primeira semana de maio: | 100,3% | |||||||
Aumento de taxa de positividad em relação à semana anterior: | 2,6% | |||||||
Aumento de positivos em relação à semana anterior: | 43% | |||||||
Aumento de positivos em relação à primeira semana de maio: | 501% |
O acompanhamento semanal voltou a ser feito pela Abramed após os casos começarem a aumentar, depois de terem apresentado queda em feveriro. Fazem parte da Abramed os laboratórios de medicina diagnóstica que atendem a cerca de 65% do volume de exames do país. Os dados são nacionais.